公司概況
財務概況
業務概況
重大訊息
特別記載事項
投資人專區
利害關係人專區
公司治理
企業永續
保險業金融友善服務
個人資料保護
資訊安全
 

 

 
 

經主管機關處分之事項:

日期
文號
主旨/摘述
106.04.24 金管保財字第10600400821號 金融監督管理委員會金管保綜字第10600400821號裁處書事項。
裁處書內容

 

其他經主管機關公告應為特別記載之事項:
 

(一)內部控制制度聲明書

94年內控制度聲明書 95年內控制度聲明書
96年內控制度聲明書 97年內控制度聲明書
98年內控制度聲明書 99年內控制度聲明書
100年內控制度聲明書 101年內控制度聲明書
102年內控制度聲明書 103年內控制度聲明書
104年內控制度聲明書 105年內控制度聲明書
106年內控制度聲明書 107年內控制度聲明書
108年內控制度聲明書 109年內控制度聲明書
110年內控制度聲明書 111年內控制度聲明書
112年內控制度聲明書

(二)防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

106年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 107年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書
108年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 109年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書
110年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書 111年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書
112年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書


  依據行政院金融監督管理委員會金管保財字第10002502294號令辦理
投資用不動產使用收益情形
期間 帳面價值A 租金收入B 年化收益率C=B*4/A 收益率D=B/A
098/01/01-098/03/31 493,580,963 5,734,302 4.65% 1.16%
098/04/01-098/06/30 493,580,963 5,503,015 4.46% 1.11%
098/07/01-098/09/30 493,580,963 5,337,897 4.33% 1.08%
098/10/01-098/12/31 493,580,963 5,108,557 4.14% 1.03%
099/01/01-099/03/31 493,580,963 5,418,924 4.39% 1.10%
099/04/01-099/06/30 493,580,963 5,721,350 4.64% 1.16%
099/07/01-099/09/30 494,340,963 5,820,086 4.71% 1.18%
099/10/01-099/12/31 494,659,723 5,340,310 4.32% 1.08%
100/01/01-100/03/31 494,659,723 5,868,040 4.75% 1.19%
100/04/01-100/06/30 494,861,897 5,953,493 4.81% 1.20%
100/07/01-100/09/30 494,861,897 6,316,995 5.11% 1.28%
100/10/01-100/12/31 488,978,243 5,901,776 4.83% 1.21%
101/01/01-101/03/31 488,978,243 6,567,262 5.37% 1.34%
101/04/01-101/06/31 488,978,243 6,169,914 5.05% 1.26%
101/07/01-101/09/30 489,526,576 6,413,418 5.24% 1.31%
101/10/01-101/12/31 489,526,576 6,105,072 4.99% 1.25%
102/01/01-102/03/31 489,799,576 6,306,188 5.15% 1.29%
102/04/01-102/06/30 460,455,084 5,978,718 5.19% 1.30%
102/07/01-102/09/30 460,203,242 6,166,738 5.36% 1.34%
102/10/01-102/12/31 459,570,185 6,084,494 5.30% 1.32%
103/01/01-103/03/31 460,442,269 6,360,580 5.53% 1.38%
103/04/01-103/06/30 459,774,478 6,278,856 5.46% 1.37%
103/07/01-103/09/30 459,681,569 5,312,148 4.62% 1.16%
103/10/01-103/12/31 459,781,245 5,674,675 4.94% 1.23%
104/01/01-104/03/31 459,806,587 7,111,037 6.19% 1.55%
104/04/01-104/06/30 459,650,269 6,392,856 5.56% 1.39%
104/07/01-104/09/30 459,417,646 6,392,856 5.57% 1.39%
104/10/01-104/12/31 459,285,923 5,663,715 4.93% 1.23%
105/01/01-105/03/31 458,982,005 7,116,148 6.20% 1.55%
105/04/01-105/06/30 458,686,591 6,396,741 5.58% 1.39%
105/07/01-105/09/30 457,131,447 5,714,187 5.00% 1.25%
105/10/01-105/12/31 456,792,862 5,327,430 4.67% 1.17%
106/01/01-106/03/31 455,658,318 7,294,635 6.40% 1.60%
106/04/01-106/06/30 454,947,494 5,875,385 5.17% 1.29%
106/07/01-106/09/30 454,758,167 5,550,680 4.88% 1.22%
106/10/01-106/12/31 454,195,167 4,584,473 4.04% 1.01%
107/01/01-107/03/31 453,889,784 6,836,409 6.02% 1.51%
107/04/01-107/06/30 453,228,964 6,401,871 5.65% 1.41%
107/07/01-107/09/30 452,708,859 6,524,461 5.76% 1.44%
107/10/01-107/12/31 452,484,405 5,802,450 5.13% 1.28%
108/01/01-108/03/31 451,809,326 7,365,957 6.52% 1.63%
108/04/01-108/06/30 451,586,440 6,583,177 5.83% 1.46%
108/07/01-108/09/30 451,543,004 6,641,355 5.88% 1.47%
108/10/01-108/12/31 451,543,004 5,871,542 5.20% 1.30%
109/01/01-109/03/31 450,499,517 7,378,254 6.55% 1.64%
109/04/01-109/06/30 450,198,138 6,133,082 5.45% 1.36%
109/07/01-109/09/30 449,830,913 5,632,130 5.01% 1.25%
109/10/01-109/12/31 448,809,097 4,888,821 4.36% 1.09%
110/01/01-110/03/31 448,525,333 6,210,877 5.54% 1.38%
110/04/01-110/06/30 447,798,265 5,103,992 4.56% 1.14%
110/07/01-110/09/30 387,439,896 4,456,342 4.60% 1.15%
110/10/01-110/12/31 387,306,681 4,231,921 4.37% 1.09%
111/01/01-111/03/31 387,005,530 4,886,612 5.05% 1.26%
111/04/01-111/06/30 386,730,229 4,753,244 4.92% 1.23%
111/07/01-111/09/30 386,518,238 4,896,894 5.07% 1.27%
111/10/01-111/12/31 386,330,060 4,741,179 4.91% 1.23%
112/01/01-112/03/31 385,982,616 5,605,248 5.81% 1.45%
112/04/01-112/06/30 385,747,335 5,369,206 5.57% 1.39%
112/07/01-112/09/30 385,747,335 5,374,218 5.57% 1.39%
112/10/01-112/12/31 383,302,508 5,123,959 5.35% 1.34%
  依據「中央再保險股份有限公司從事大陸地區投資相關交易處理程序及風險監控管理措施」第七點規定:從事大陸地區各項投資,應確實遵循相關法令規定及各項資金運用內部作業規範。並應依專業再保險業財務業務管理辦法規定,於資訊公開網頁之特別記載事項項下公開揭露從事第二點第一項各款資金運用之投資總額及損益情形,並每季更新一次。
應揭露之大陸地區投資
單位:仟元
項目
113年度第2季金額
投資總額
0
當年度投資(損)益
6,048
其他記載事項:依資訊透明原則揭露防疫險資訊
  2022年06月公告資訊
  2022年07月公告資訊
  2022年08月公告資訊
  2022年09月公告資訊
  2022年10月公告資訊
  2022年11月公告資訊
  2022年12月公告資訊
  2023年01月公告資訊
  2023年02月公告資訊
  2023年03月公告資訊
  2023年04月公告資訊
  2023年05月公告資訊
  2023年06月公告資訊
  2023年07月公告資訊
  2023年08月公告資訊
  2023年09月公告資訊
  2023年10月公告資訊
  2023年11月公告資訊
  2023年12月公告資訊